План по ремонту пешеходных связей и мест по хранению автотранспортных средств
План по ремонту пешеходных связей и мест по хранению автотранспортных средств
| № п/п | Адрес и наименование населенного пункта | Ремонт пешеходных связей, м2 | Сроки выполнения |
|---|---|---|---|
| 1 | г. Молодечно, ул. Великосельская | 480 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 2 | г. Молодечно, ул. Элеваторная | 320 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 3 | г. Молодечно, ул. Якуба Коласа | 280 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 4 | г. Молодечно, ул. Космонавтов | 250 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 5 | г. Молодечно, ул. Чайковского | 450 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 6 | г. Молодечно, ул. Янки Купалы, 106-108 | 150 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 7 | гп. Радошковичи, ул. Полевая | 130 | 3-4 кв. 2025 г. |
| 8 | гп. Радошковичи, ул. Дубравская | 350 | 3-4 кв. 2025 г. |
| Итого | 2410 | ||
