Перечень текущего ремонта кровель в 2026 году
Перечень текущего ремонта
кровель многоквартирных жилых домов
по городу Молодечно и Молодечненского района
финансируемых за счет межбюджетных трансфертов
на 2026 год
| № п/п | Адрес | Площадь кровли подлежащая ремонту, м² | Перечень необходимых видов работ |
|---|---|---|---|
| 1. Ремонт кровель жилых домов | |||
| 1 | г. Молодечно, Будавников, 8 | 350 | ремонт кровли |
| 2 | г. Молодечно, Будавников, 9 | 400 | ремонт кровли |
| 3 | г. Молодечно, В. Гостинец, 129 | 217 | ремонт кровли |
| 4 | г. Молодечно, Виленская, 11 | 154 | ремонт кровли |
| 5 | г. Молодечно, Замковая, 40 | 238 | ремонт кровли |
| 6 | г. Молодечно, Криничная, 21 | 260 | ремонт кровли |
| 7 | г. Молодечно, Мира, 6 | 400 | ремонт кровли |
| 8 | г. Молодечно, Парковая, 10 | 392 | ремонт кровли |
| 9 | г. Молодечно, А. Пашкевич, 3 | 117 | ремонт кровли |
| 10 | г. Молодечно, Чигуночная, 25 | 85 | ремонт кровли |
| 11 | г. Молодечно, Ясинского, 17 | 270 | ремонт кровли |
| 12 | г.п. Радошковичи, 3-го Липеня, 21 | 204 | ремонт кровли |
| 13 | п. Чисть, Гастелло, 8Г | 145 | ремонт кровли |
| 14 | п. Чисть, 2-й микрорайон, 5 | 150 | ремонт кровли |
| 15 | п. Чисть, 2-й микрорайон, 6 | 150 | ремонт кровли |
| 16 | п. Чисть, 2-й микрорайон, 7 | 150 | ремонт кровли |
| 17 | п. Чисть, 2-й микрорайон, 10 | 152 | ремонт кровли |
| 18 | п. Чисть, 2-й микрорайон, 11 | 150 | ремонт кровли |
| 19 | п. Чисть, Парковая, 7 | 508 | ремонт кровли |
| 20 | д. Турец-Бояры, Центральная, 7 | 158 | ремонт кровли |
| 21 | аг. Яхимовщина, Озерная, 3 | 210 | ремонт кровли |
| 22 | аг. Яхимовщина, Озерная, 6 | 210 | ремонт кровли |
| 23 | д. Красное, Привокзальная, 6 | 120 | ремонт кровли |
| ИТОГО: | 5 190 | ||
📷
Документация


