Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Молодечненскому району на 2026 год
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда
по Молодечненскому району
на 2026 год
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Общая площадь квартир жилых домов, м² |
Ввод площади в текущем году, м² |
Сроки проведения капитального ремонта |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
начало (месяц, год) |
окончание (месяц, год) |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Объекты с вводом площади в 2026 году | |||||
| 1 | «Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул. Будавников, 22» | 6 307,8 | 9 864,7 | ноябрь 2025 | май 2026 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Будавников,5» | 3 843,5 | 4 584,0 | октябрь 2025 | март 2026 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Криничная,11» | 4 439,5 | 5 294,0 | ноябрь 2025 | апрель 2026 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Виленская,9» | 6 227,0 | 7 614,0 | ноябрь 2025 | май 2026 |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Криничная,5» | 4 284,5 | 4 284,5 | март 2026 | июль 2026 |
| 6 | «Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул.Франтишка Скорины,17» | 9 685,0 | 9 685,0 | март 2026 | август 2026 |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Олехновичский сельсовет, аг. Олехновичи, ул.Молодежная,4» | 869,3 | 869,3 | апрель 2026 | июнь 2026 |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Олехновичский сельсовет, аг. Олехновичи, ул.Молодежная,5» | 869,4 | 869,4 | апрель 2026 | июнь 2026 |
| Итого: | 36 526,0 | 43 064,9 | |||
📷
Документация
