План по текущему ремонту улично-дорожной сети
План по текущему ремонту улично-дорожной сети
на 2026 год
| Выделенное бюджетное финансирование по благоустройству на 2026 год | |||
|---|---|---|---|
|
№ п/п |
Наименование населенного пункта, улица |
Вид работ (асфальтирование) тыс. м² |
Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | г. Молодечно, ул. Колядная | 5,32 | 2-4 кв. |
| 2. | г. Молодечно, ул. Первомайская | 3,9 | 2-4 кв. |
| 3. | д. Тюрли, ул. Садовая | 2,3 | 2-4 кв. |
| 4. | д. Тюрли, ул. Полевая | 2,15 | 2-4 кв. |
| 5. | г. Молодечно, уч-к ул. Л.-Роменская | 1,25 | 2-4 кв. |
| 6. | г. Молодечно, участок ул. Космонавтов | 2,0 | 2-4 кв. |
| 7. | г. Молодечно, участок ул. Мядельская | 1,68 | 2-4 кв. |
| 8. | г. Молодечно, участок ул. Великосельская | 2,05 | 2-4 кв. |
| 9. | д. Осровец | 5,32 | 2-4 кв. |
| 10. | д. Носилово, ул. Зеленая | 6,5 | 2-4 кв. |
| 11. | д. Носилово, уч-ок ул. Колядной | 3,8 | |
| 12. | участок ул. Капуцкого в г. Молодечно | 5,1 | 3 – 4 кв. |
| 13. | участок ул. Полоцкой в г. Молодечно | 1,8 | 3 – 4 кв. |
| 14. | ул. Луговая в д. Носилово | 7,0 | 3 – 4 кв. |
| 15. | ул. Гагарина в аг. Полочаны | 5,32 | 3 – 4 кв. |
| 16. | ул. Привокзальная в аг. Полочаны | 1,6 | 3 – 4 кв. |
| 17. | ул. Школьная в аг. Засковичи | 3,2 | 3 – 4 кв. |
