Ремонт пешеходных связей
Ремонт пешеходных связей
на 2026 год
| Адрес тротуарной дорожки | Площадь ремонта, м² | Срок выполнения |
|---|---|---|
| 1. г. Молодечно, участок ул. Промышленная | 715 | 2 - 4 кв. |
| 2. г. Молодечно, от ж.д. 25 по ул. Виленская до ул. Волынца) в районе бассейна | 275 | 2 – 4 кв. |
| 3. г.п. Радошковичи, участок улицы Полевая | 590 | 2 – 4 кв. |
| 4. г.п. Радошковичи, участок улицы Восточная | 890 | 2 – 4 кв. |
| 5. г. Молодечно, ул. Острожского | 1725 | 2 – 4 кв. |
